Програми автоматизації обліку | |
Продукти BAS | |
BAS ERP | 180000.00 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54000.00 |
BAS Документообіг КОРП | 62700.00 |
BAS Комплексне управління підприємством | 50000.00 |
BAS Управління торгівлею | 8400.00 |
BAS Роздрібна торгівля | 6690.00 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6690.00 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12900.00 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 18000.00 |
BAS Бухгалтерія. Базова | 2240.00 |
BAS Медицина. Лікарня | 36000.00 |
BAS Медицина. Поліклініка | 21000.00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000.00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000.00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000.00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000.00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000.00 |
BAS АГРО. ERP | 216000.00 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900.00 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100.00 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800.00 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000.00 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90000.00 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175000.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 11700.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 20100.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2520.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9480.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16200.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27900.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61200.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18600.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 33450.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000.00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102000.00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12300.00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100.00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000.00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000.00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000.00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000.00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000.00 |
BAS Малий бiзнес. ПРОФ | 8400.00 |
BAS Малий бiзнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16710.00 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8400.00 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект для 5 користувачів | 18300.00 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400.00 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800.00 |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 13900.00 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 39000.00 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800.00 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000.00 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000.00 |
BAS Громадське харчування | 11700.00 |
BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580.00 |
BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300.00 |
BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500.00 |
BAS Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух ПРОФ И КОРП | 4800.00 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством | 69000.00 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600.00 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12800.00 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24600.00 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45900.00 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 110700.00 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204000.00 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 6690.00 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2100.00 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 8400.00 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16170.00 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 31500.00 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 73500.00 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, комплект для переходу 10* * Зазначені програмні продукти призначені для пільгового переходу з програм для автоматизації ЖКГ попереднього покоління і не продаються у вигляді окремих програмних продуктів |
24570.00 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, комплект для переходу 50* * Зазначені програмні продукти призначені для пільгового переходу з програм для автоматизації ЖКГ попереднього покоління і не продаються у вигляді окремих програмних продуктів |
81900.00 |
ЛІЦЕНЗІЇ НА ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ, СЕРВЕРИ, МОБІЛЬНУ ПЛАТФОРМУ | |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300.00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610.00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290.00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360.00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500.00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600.00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000.00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000.00 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 24 600.00 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 42 600.00 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ 5 підключень | 9 000.00 |
Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 600.00 |
Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2055.00 |
Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 3940.00 |
Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 7430.00 |
Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 17830.00 |
Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 34285.00 |
Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 101710.00 |
Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 168570.00 |