Вартість продуктів для формування SAF-T UA
| Назва продукту/послуг | Ціна з ПДВ у ЄВРО | Ціна з ПДВ у ГРН |
| CONTO. Модуль «Формування SAF-T UA». Lite Version | 200 | 10380 |
| CONTO. Модуль «Формування SAF-T UA». Desktop Version | 4000 | 207600 |
| CONTO. Модуль «Формування SAF-T UA». Big Data Version | 8000 | 415200 |
| Підписка “Оновлення” на рік | 400 | 20760 |
| Підписка “Підтримка” на рік | 600 | 31140 |
| Підписка “Персональний супровід” на квартал | 405 | 21019,5 |
| Підписка “Персональний супровід” на пів року | 675 | 35032,5 |
| Підписка “Персональний супровід” на рік | 900 | 46710 |
Ціни встановлені в євро, при цьому гривнева вартість розрахована за курсом 1 євро = 51,9 гривень. Остаточний розрахунок проводиться за офіційним курсом НБУ на день покупки.
* У поставку входить ліцензія на одну організацію (ЄДРПОУ) для однієї конфігурації. Є можливість апгрейду на вищу версію.

